| Cavaco | 812 | 24,76 | ||||
| Fernando Nobre | 373 | 11,37 | ||||
| Defensor de Moura | 16 | 0,49 | ||||
| Francisco Lopes | 1129 | 34,42 | ||||
| José Manuel Coelho | 104 | 3,17 | ||||
| Manuel Alegre | 663 | 20,21 | ||||
| Cavaco | 812 | 24,76 | ||||
| Fernando Nobre | 373 | 11,37 | ||||
| Defensor de Moura | 16 | 0,49 | ||||
| Francisco Lopes | 1129 | 34,42 | ||||
| José Manuel Coelho | 104 | 3,17 | ||||
| Manuel Alegre | 663 | 20,21 | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário